| 2026年2月13日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標準如下 |
| (因近期集運指數(shù)(歐線)期貨品種行情波動劇烈,市場風險較大,我司于2024年1月3日結算時起,取消集運指數(shù)(歐線)期貨品種的保證金優(yōu)惠,恢復至公司標準;我司自2025年6月9日結算時起,將膠合板(bb)保證金比例由100%調(diào)整為50%收取,并取消該品種保證金優(yōu)惠。) |
| 交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | 出現(xiàn)停板行情保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) |
| 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 |
| 上期所 | ad鑄造鋁合金已上市合約 | 13% | 25% | 11% | - | - | - | - | - | - |
| ag白銀已上市合約 | 27% | 40% | 25% | - | - | - | - | - | - |
| al鋁已上市合約 | 15% | 29% | 13% | - | - | - | - | - | - |
| ao氧化鋁已上市合約 | 15% | 29% | 13% | - | - | - | - | - | - |
| au黃金已上市合約 | 22% | 32% | 20% | - | - | - | - | - | - |
| br丁二烯橡膠已上市合約 | 14% | 27% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| bu石油瀝青已上市合約 | 14% | 27% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| cu銅已上市合約 | 15% | 29% | 13% | - | - | - | - | - | - |
| fu燃料油已上市合約 | 14% | 27% | 12% | fu2603:15% | - | - | - | - | - |
| hc熱軋卷板已上市合約 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| ni鎳已上市合約 | 17% | 33% | 15% | - | - | - | - | - | - |
| op膠版印刷紙已上市合約 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| pb鉛已上市合約 | 15% | 29% | 13% | - | - | - | - | - | - |
| rb螺紋鋼已上市合約 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| ru橡膠已上市合約 | 14% | 27% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| sn錫已上市合約 | 17% | 33% | 15% | - | - | - | - | - | - |
| sp漂針漿已上市合約 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| ss不銹鋼已上市合約 | 13% | 25% | 11% | - | - | - | - | - | - |
| wr線材已上市合約 | 13% | 30% | 11% | - | - | - | - | - | - |
| zn鋅已上市合約 | 15% | 29% | 13% | - | - | - | - | - | - |
| 大商所 | a黃大豆 | 9% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| b黃豆2 | 9% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| c玉米 | 9% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| i鐵礦石 | 13% | 25% | 11% | - | - | - | - | - | - |
| j焦炭 | 20% | 25% | 10% | - | j2603:27% | - | - | - | - |
| l聚乙烯 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| m豆粕 | 9% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| p棕櫚油 | 11% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| v聚氯乙烯 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| y豆油 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| bb膠合板 | 15% | 50% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| bz純苯 | 12% | 25% | 11% | - | - | - | - | - | - |
| cs玉米淀粉 | 8% | 17% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| eb苯乙烯 | 11% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| eg乙二醇 | 11% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| jd雞蛋 | 9% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| jm焦煤 | 14% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| lg原木 | 10% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| lh生豬 | 10% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| pg液化石油氣 | 11% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| pp聚丙烯 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| rr粳米 | 8% | 17% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| 鄭商所 | AP蘋果 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| CF棉一號 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| CJ紅棗 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| CY棉紗 | 8% | 17% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| FG玻璃 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| MA甲醇 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| OI菜籽油 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| PF短纖 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| PL丙烯 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| PK花生 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| PR瓶片 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| PX對二甲苯 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| RM菜籽粕 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| RS油菜籽 | 20% | 30% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| SA純堿 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| SF硅鐵 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| SH燒堿 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| SM錳硅 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| SR白砂糖 | 8% | 17% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| TA精對苯二甲酸 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| UR尿素 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ZC動力煤 | 50% | 55% | 10% | - | ZC2603:57% | - | - | - | - |
| 中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IO滬深300股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| MO中證1000股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| HO上證50股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - |
| TS兩年期國債 | 1% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - |
| TF五年期國債 | 1% | 2% | 1% | - | - | - | - | - | - |
| TL三十年期國債 | 4% | 5% | 4% | - | - | - | - | - | - |
| 能源中心 | bc國際銅已上市合約 | 15% | 29% | 13% | - | - | - | - | - | - |
| ec集運指數(shù)(歐線)已上市合約 | 20% | 39% | 18% | - | - | - | - | - | - |
| lu低硫燃料油已上市合約 | 14% | 27% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| nr20號膠已上市合約 | 14% | 27% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| sc中質(zhì)含硫原油已上市合約 | 14% | 27% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| 廣期所 | si工業(yè)硅 | 13% | 25% | 11% | - | - | - | - | - | - |
| lc碳酸鋰 | 17% | 33% | 15% | - | - | - | - | - | - |
| pd鈀 | 26% | 38% | 24% | - | - | - | - | - | - |
| ps多晶硅 | 15% | 27% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| pt鉑 | 26% | 38% | 24% | - | - | - | - | - | - |
| 注: |
| 漲跌停板提示如下: |
| - |
| 尊敬的客戶,溫馨提示如下: |
| 大連、鄭州、廣州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州、廣州2603合約自然人持倉最后交易日為2026年2月27日,sc2604合約自然人持倉最后交易日為2026年3月19日,fu/lu2604合約自然人持倉最后交易日為2026年3月24日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2602合約最后交易日為2026年2月24日,交割手續(xù)費公司標準較高,客戶可根據(jù)實際情況自行決定是否需要提前平倉。 |
| 上海期貨交易所2603合約(fu除外)、能源中心2603合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu/op 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au/ad3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數(shù)倍,方能進入交割月。上海(除fu)2603及bc/nr2603合約整數(shù)倍個人持倉的最后持倉日為2026年3月9日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 |
| 鄭州2604期權(除AP/PX/CJ期權)及SR2605MS系列期權到期日為2026年3月11日,AP/PX/CJ2604期權到期日為2026年2月25日;廣州2604期權到期日為2026年3月6日;大連2603期權到期日為2026年2月25日;能源2604期權到期日為2026年3月13日;上海2603期權(除fu期權)到期日為2026年2月13日,fu2604期權到期日為2026年3月18日;中金2602期權到期日為2026年2月24日; |
| 交易所臨近交割月合約提保日期提示: |
| 鄭州2603合約(CJ/PX除外)自2026年2月13日結算時起(低于10%的調(diào)整到10%),CJ/PX2603合約自2026年2月13日結算時起調(diào)整到15%,大連(l/v/pp除外)/廣州si2604合約自2026年3月19日結算時起(低于10%的調(diào)整到10%),廣期所(si除外)2603合約自2026年2月12日結算時起(低于10%的調(diào)整到10%) |
| 上海/能源中心2603合約(fu/sc/lu/ec除外)自2026年2月27日結算時起(低于15%的調(diào)整到15%),上海/能源中心2604合約(fu/ec除外)自2026年2月27日結算時起(低于10%的調(diào)整到10%) |
| fu2604合約自2026年3月12日結算時起調(diào)整到15%,fu2605合約自2026年3月12日結算時起(低于10%的調(diào)整到10%);ec2604合約自2026年4月15日結算時起(低于20%的調(diào)整到20%),ec2604合約自2026年4月22日結算時起(低于30%的調(diào)整到30%)。 |
| 另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結算時起(公司加收標準低于7%的品種加收7%)。 |