| 2026年2月12日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下 |
| (因近期集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨品種行情波動(dòng)劇烈,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大,我司于2024年1月3日結(jié)算時(shí)起,取消集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨品種的保證金優(yōu)惠,恢復(fù)至公司標(biāo)準(zhǔn);我司自2025年6月9日結(jié)算時(shí)起,將膠合板(bb)保證金比例由100%調(diào)整為50%收取,并取消該品種保證金優(yōu)惠。) |
| 交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | 出現(xiàn)停板行情保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) |
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 |
| 上期所 | ad鑄造鋁合金已上市合約 | 10% | 25% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| ag白銀已上市合約 | 22% | 40% | 20% | - | - | - | - | - | - |
| al鋁已上市合約 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| ao氧化鋁已上市合約 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| au黃金已上市合約 | 19% | 32% | 17% | - | - | - | - | - | - |
| br丁二烯橡膠已上市合約 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| bu石油瀝青已上市合約 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| cu銅已上市合約 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| fu燃料油已上市合約 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| hc熱軋卷板已上市合約 | 9% | 23% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ni鎳已上市合約 | 14% | 33% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| op膠版印刷紙已上市合約 | 9% | 23% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| pb鉛已上市合約 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| rb螺紋鋼已上市合約 | 9% | 23% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ru橡膠已上市合約 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| sn錫已上市合約 | 14% | 33% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| sp漂針漿已上市合約 | 9% | 23% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ss不銹鋼已上市合約 | 10% | 25% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| wr線材已上市合約 | 10% | 30% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| zn鋅已上市合約 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 大商所 | a黃大豆 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| b黃豆2 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| c玉米 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| i鐵礦石 | 11% | 25% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| j焦炭 | 20% | 25% | 8% | - | j2603:27% | - | - | - | - |
| l聚乙烯 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| m豆粕 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| p棕櫚油 | 8% | 23% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| v聚氯乙烯 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| y豆油 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| bb膠合板 | 15% | 50% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| bz純苯 | 8% | 25% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| cs玉米淀粉 | 6% | 17% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| eb苯乙烯 | 7% | 23% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| eg乙二醇 | 7% | 23% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| jd雞蛋 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| jm焦煤 | 12% | 23% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| lg原木 | 8% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| lh生豬 | 8% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| pg液化石油氣 | 7% | 23% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| pp聚丙烯 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| rr粳米 | 6% | 17% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| 鄭商所 | AP蘋(píng)果 | 10% | 23% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| CF棉一號(hào) | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| CJ紅棗 | 9% | 23% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| CY棉紗 | 5% | 17% | 4% | - | - | - | - | - | - |
| FG玻璃 | 10% | 23% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| MA甲醇 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| OI菜籽油 | 7% | 21% | 6% | OI2603:9% | OI2603:21% | OI2603:8% | - | - | - |
| PF短纖 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| PL丙烯 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| PK花生 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| PR瓶片 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| PX對(duì)二甲苯 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| RM菜籽粕 | 7% | 21% | 6% | RM2603:10% | RM2603:21% | RM2603:8% | - | - | - |
| RS油菜籽 | 20% | 30% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| SA純堿 | 9% | 23% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| SF硅鐵 | 8% | 21% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| SH燒堿 | 8% | 21% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| SM錳硅 | 9% | 21% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| SR白砂糖 | 6% | 17% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| TA精對(duì)苯二甲酸 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| UR尿素 | 8% | 21% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| WH強(qiáng)筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ZC動(dòng)力煤 | 50% | 55% | 10% | - | ZC2603:57% | - | - | - | - |
| 中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IO滬深300股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| MO中證1000股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| HO上證50股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| T十年期國(guó)債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - |
| TS兩年期國(guó)債 | 1% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - |
| TF五年期國(guó)債 | 1% | 2% | 1% | - | - | - | - | - | - |
| TL三十年期國(guó)債 | 4% | 5% | 4% | - | - | - | - | - | - |
| 能源中心 | bc國(guó)際銅已上市合約 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| ec集運(yùn)指數(shù)(歐線)已上市合約 | 17% | 39% | 15% | - | - | - | - | - | - |
| lu低硫燃料油已上市合約 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| nr20號(hào)膠已上市合約 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| sc中質(zhì)含硫原油已上市合約 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| 廣期所 | si工業(yè)硅 | 10% | 25% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| lc碳酸鋰 | 13% | 33% | 11% | - | - | - | - | - | - |
| pd鈀 | 22% | 38% | 20% | - | - | - | - | - | - |
| ps多晶硅 | 15% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| pt鉑 | 22% | 38% | 20% | - | - | - | - | - | - |
| 注: |
| 漲跌停板提示如下: |
| - |
| 尊敬的客戶,溫馨提示如下: |
| 大連、鄭州、廣州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉(cāng)進(jìn)入交割月,大連、鄭州、廣州2603合約自然人持倉(cāng)最后交易日為2026年2月27日,sc2604合約自然人持倉(cāng)最后交易日為2026年3月19日,fu/lu2603合約自然人持倉(cāng)最后交易日為2026年2月12日。請(qǐng)各客戶盡快處理不符合進(jìn)入交割月條件的持倉(cāng),我公司將根據(jù)經(jīng)紀(jì)合同的約定及您賬戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)對(duì)您的持倉(cāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng),請(qǐng)密切關(guān)注您的持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。股指2602合約最后交易日為2026年2月24日,交割手續(xù)費(fèi)公司標(biāo)準(zhǔn)較高,客戶可根據(jù)實(shí)際情況自行決定是否需要提前平倉(cāng)。 |
| 上海期貨交易所2603合約(fu除外)、能源中心2603合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉(cāng)均應(yīng)滿足【ru/bu/op 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au/ad3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數(shù)倍,方能進(jìn)入交割月。上海(除fu)2603及bc/nr2603合約整數(shù)倍個(gè)人持倉(cāng)的最后持倉(cāng)日為2026年3月9日,請(qǐng)各客戶盡快處理不符合進(jìn)入交割月條件的持倉(cāng)。若未及時(shí)處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀(jì)合同的約定及您賬戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)對(duì)您的持倉(cāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng),請(qǐng)密切關(guān)注您的持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 鄭州2604期權(quán)(除AP/PX/CJ期權(quán))及SR2605MS系列期權(quán)到期日為2026年3月11日,AP/PX/CJ2604期權(quán)到期日為2026年2月25日;廣州2604期權(quán)到期日為2026年3月6日;大連2603期權(quán)到期日為2026年2月25日;能源2604期權(quán)到期日為2026年3月13日;上海2603期權(quán)(除fu期權(quán))到期日為2026年2月13日,fu2604期權(quán)到期日為2026年3月18日;中金2602期權(quán)到期日為2026年2月24日; |
| 交易所臨近交割月合約提保日期提示: |
| 鄭州2603合約(CJ/PX除外)自2026年2月13日結(jié)算時(shí)起(低于10%的調(diào)整到10%),CJ/PX2603合約自2026年2月13日結(jié)算時(shí)起調(diào)整到15%,大連(l/v/pp除外)/廣州si2604合約自2026年3月19日結(jié)算時(shí)起(低于10%的調(diào)整到10%),廣期所(si除外)2603合約自2026年2月12日結(jié)算時(shí)起(低于10%的調(diào)整到10%) |
| 上海/能源中心2603合約(fu/sc/lu/ec除外)自2026年2月27日結(jié)算時(shí)起(低于15%的調(diào)整到15%),上海/能源中心2604合約(fu/ec除外)自2026年2月27日結(jié)算時(shí)起(低于10%的調(diào)整到10%) |
| fu2603合約自2026年2月12日結(jié)算時(shí)起調(diào)整到15%,fu2604合約自2026年2月12日結(jié)算時(shí)起(低于10%的調(diào)整到10%);ec2604合約自2026年4月15日結(jié)算時(shí)起(低于20%的調(diào)整到20%),ec2604合約自2026年4月22日結(jié)算時(shí)起(低于30%的調(diào)整到30%)。 |
| 另:公司單獨(dú)對(duì)商品交割月提保時(shí)間為交割月前兩月最后一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起(公司加收標(biāo)準(zhǔn)低于7%的品種加收7%)。 |