交易咨詢業(yè)務(wù)信息 | |||
交易咨詢業(yè)務(wù)資格情況 | |||
我司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)許可:《關(guān)于核準(zhǔn)華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格的批復(fù)》(渝證監(jiān)許可[2017]1號)。 我司投資咨詢從業(yè)資格人員信息詳見公司官網(wǎng)---信息公示---從業(yè)人員信息。 | |||
期貨交易咨詢業(yè)務(wù)是指基于客戶委托,期貨公司及其從業(yè)人員開展的風(fēng)險管理顧問、期貨研究分析、期貨交易咨詢等有償咨詢服務(wù),我司具體服務(wù)內(nèi)容如下: | |||
服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 具體服務(wù)產(chǎn)品 | 功能 |
研究分析服務(wù) | 收集整理期貨市場及各類經(jīng)濟(jì)信息,研究分析期貨市場及相關(guān)現(xiàn)貨市場的價格及其影響因素,制作提供研究分析報告或者資訊信息。 | 深度研究報告 | 幫助客戶了解相關(guān)商品的產(chǎn)業(yè)鏈信息、宏觀環(huán)境、行業(yè)政策及未來發(fā)展方向,為客戶投資決策提供全面、科學(xué)合理的數(shù)據(jù)及理論支持。 |
行業(yè)及時信息服務(wù) | |||
華創(chuàng)直播服務(wù) | |||
品種基本面數(shù)據(jù)庫服務(wù) | |||
交易咨詢服務(wù) | 為客戶設(shè)計套期保值、套利等投資方案,擬定期貨交易策略等。 | 趨勢策略 | 幫助客戶直接獲得相關(guān)商品的未來走勢分析,交易方案及操作建議,及時把握、捕捉市場上出現(xiàn)的交易機(jī)會。 |
套利策略 | |||
對沖策略 | |||
量化策略 | |||
量化指標(biāo) | |||
套期保值方案 | |||
風(fēng)險管理顧問服務(wù) | 秉承金融服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的理念,協(xié)助客戶建立風(fēng)險管理制度、操作流程,提供風(fēng)險管理咨詢、專項(xiàng)培訓(xùn)等。 | 企業(yè)風(fēng)險分析及風(fēng)險應(yīng)對方案 | 幫助企業(yè)客戶了解、掌握企業(yè)可能面臨的風(fēng)險,制定應(yīng)對預(yù)案,幫助企業(yè)建立風(fēng)險管理體系,合理利用期貨市場的避險功能為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展服務(wù)。 |
企業(yè)風(fēng)險管理制度及組織框架搭建 | |||
企業(yè)風(fēng)險管理培訓(xùn) | |||
服務(wù)渠道 | 服務(wù)渠道介紹 | 獲取方式 | |
企業(yè)微信 | 企業(yè)微信為我司向客戶提供交易咨詢服務(wù)的重要渠道之一,客戶加入企業(yè)微信后,即可獲取我司的基礎(chǔ)投研服務(wù),服務(wù)內(nèi)容包括策略信號提示、研報等。 | 1.聯(lián)系您的專屬客服,加入我司企業(yè)微信。 2.撥打我司400-023-6678熱線電話。 | |
微信訂閱號 | 華創(chuàng)期貨研究公眾號是我司向客戶提供基礎(chǔ)投研服務(wù)的官方公眾號,客戶關(guān)注后,可獲取研報、資訊等內(nèi)容。 | 微信搜索“華創(chuàng)期貨研究”即可關(guān)注。 | |
同花順期貨通 | 同花順期貨通是我司向客戶提供基礎(chǔ)投研服務(wù)的交易軟件,客戶可登錄該軟件進(jìn)行交易及查看投教類資訊、直播及研報服務(wù)內(nèi)容。 | 應(yīng)用商店下載同花順期貨通。 | |
微信視頻號 | 華創(chuàng)期貨視頻號為我司向客戶提供直播、短視頻等投研服務(wù)的官方公眾平臺。 | 微信搜索“華創(chuàng)期貨視頻號”即可關(guān)注。 | |
公司官網(wǎng) | 公司官網(wǎng)是我司向客戶提供基礎(chǔ)投研服務(wù)的官方網(wǎng)站,可獲取研報資訊等內(nèi)容。 | https://m.dzbancai.com | |
華創(chuàng)期貨通分析師平臺 | 分析師平臺是基于華創(chuàng)期貨通APP交易軟件為載體開發(fā)的線上交易咨詢服務(wù)平臺,為我司向客戶提供交易咨詢服務(wù)的一站式綜合服務(wù)平臺,涵蓋直播、視頻、研報、社群和策略五大功能模塊,大幅提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。 | 1.公司官網(wǎng)下載華創(chuàng)期貨通APP; 2.華創(chuàng)期貨通首頁進(jìn)入“分析師”。 | |
投訴電話:023 - 89039483 | |||
期貨交易咨詢從業(yè)人員名單
姓名 | 性別 | 從業(yè)資格號 | 交易咨詢資格號 | 任職部門 | 任現(xiàn)職時間 |
劉利 | 女 | F3009435 | Z0014155 | 研究所 | 2026-01-09 |
劉超 | 男 | F0281910 | Z0013145 | 研究所 | 2026-01-09 |
蘭皓 | 男 | F03086798 | Z0016521 | 研究所下設(shè)交易咨詢部 | 2026-01-12 |
陳長宏 | 男 | F03097919 | Z0017587 | 研究所下設(shè)交易咨詢部 | 2026-01-12 |
黃金濤 | 男 | F03101562 | Z0021135 | 研究所下設(shè)交易咨詢部 | 2026-01-12 |
張儒 | 男 | F03086307 | Z0019363 | 研究所下設(shè)交易咨詢部 | 2026-01-12 |