| 交易所 | 品種 | 集合競價(jià)時(shí)間 | 撮合成交時(shí)間 | 日盤時(shí)間 | 夜盤時(shí)間 |
| 鄭州商品交易所 | CF棉一號(期權(quán)) | 8:55-8:59 20:55-20:59 | 8:59-9:00 20:59-21:00 | 9:00-11:30 (10:15-10:30休市) 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| CY棉紗 | |||||
| FG玻璃(期權(quán)) | |||||
| MA甲醇(期權(quán)) | |||||
| OI菜籽油(期權(quán)) | |||||
| PF短纖(期權(quán)) | |||||
| RM菜籽粕(期權(quán)) | |||||
| SA純堿(期權(quán)) | |||||
| SR白砂糖(期權(quán)) | |||||
| TA精對苯二甲酸(期權(quán)) | |||||
| ZC動(dòng)力煤(期權(quán)) | |||||
| PX對二甲苯(期權(quán)) | |||||
| SH燒堿(期權(quán)) | |||||
| PR瓶片(期權(quán)) | |||||
| AP蘋果(期權(quán)) | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 無夜盤 | ||
| CJ紅棗(期權(quán)) | |||||
| JR粳稻 | |||||
| LR晚秈稻 | |||||
| PM普麥 | |||||
| PK花生(期權(quán)) | |||||
| RI早秈稻 | |||||
| RS油菜籽 | |||||
| SF硅鐵(期權(quán)) | |||||
| SM錳硅(期權(quán)) | |||||
| UR尿素(期權(quán)) | |||||
| WH強(qiáng)筋麥 | |||||
| 大連商品交易所 | a黃大豆(期權(quán)) | 8:55-8:59 20:55-20:59 | 8:59-9:00 20:59-21:00 | 21:00-23:00 | |
| b黃豆2(期權(quán)) | |||||
| c玉米(期權(quán)) | |||||
| cs玉米淀粉(期權(quán)) | |||||
| eb苯乙烯(期權(quán)) | |||||
| eg乙二醇(期權(quán)) | |||||
| I鐵礦石(期權(quán)) | |||||
| j焦炭 | |||||
| jm焦煤(期權(quán)) | |||||
| BZ純苯(期權(quán)) | |||||
| l聚乙烯(期權(quán)) | |||||
| LF線性低密度聚乙烯月均價(jià) | |||||
| m豆粕(期權(quán)) | |||||
| p棕櫚油(期權(quán)) | |||||
| pg液化石油氣(期權(quán)) | |||||
| pp聚丙烯(期權(quán)) | |||||
| PPF聚丙烯月均價(jià) | |||||
| rr粳米 | |||||
| v聚氯乙烯(期權(quán)) | |||||
| VF聚氯乙烯月均價(jià) | |||||
| y豆油(期權(quán)) | |||||
| bb膠合板 | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 無夜盤 | ||
| fb纖維板 | |||||
| lh生豬(期權(quán)) | |||||
| jd雞蛋(期權(quán)) | |||||
| LG原木(期權(quán)) | |||||
| 上海期貨交易所 | al鋁(期權(quán)) | 8:55-8:59 20:55-20:59 | 8:59-9:00 20:59-21:00 | 21:00-凌晨1:00 | |
| cu銅(期權(quán)) | |||||
| ni鎳(期權(quán)) | |||||
| pb鉛(期權(quán)) | |||||
| sn錫(期權(quán)) | |||||
| zn鋅(期權(quán)) | |||||
| ss不銹鋼 | |||||
| AD鑄造鋁合金(期權(quán)) | |||||
| AO氧化鋁(期權(quán)) | |||||
| bu石油瀝青(期權(quán)) | 21:00-23:00 | ||||
| fu燃料油(期權(quán)) | |||||
| OP膠版印刷紙(期權(quán)) | |||||
| hc熱軋卷板 | |||||
| rb螺紋鋼(期權(quán)) | |||||
| ru橡膠(期權(quán)) | |||||
| sp漂針漿(期權(quán)) | |||||
| BR丁二烯橡膠(期權(quán)) | |||||
| ag白銀(期權(quán)) | 21:00-凌晨2:30 | ||||
| au黃金(期權(quán)) | |||||
| wr線材 | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 無夜盤 | ||
| 上海國際能源交易中心 | SC原油(期權(quán)) | 8:55-8:59 20:55-20:59 | 8:59-9:00 20:59-21:00 | 21:00-凌晨2:30 | |
| BC國際銅 | 21:00-凌晨1:00 | ||||
| NR20號膠 | 21:00-23:00 | ||||
| LU低硫燃料油 | |||||
| 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 無夜盤 | ||
| 廣州期貨交易所 | SI工業(yè)硅(期權(quán)) | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 無夜盤 | |
| LC碳酸鋰(期權(quán)) | |||||
| ps多晶硅(期權(quán)) | |||||
| PT鉑(期權(quán)) | |||||
| PD鈀(期權(quán)) | |||||
| 中國金融期貨交易所 | 國債 | 9:25-9:29 | 9:29-9:30 | 9:30-11:30 | 無夜盤 |
| 13:00-15:15 | |||||
| 股指(期權(quán)) | 9:25-9:29 | 9:29-9:30 | 9:30-11:30 | 無夜盤 | |
| 13:00-15:00 |
備注:
1、法定節(jié)假日(不包含雙休日)前一交易日的不進(jìn)行連續(xù)交易(無夜盤)。
2、撮合成交該時(shí)段不能下單。
3、鄭商所夜盤品種有日盤前撤單功能。